安全生產檢測檢驗報告信息公開表 | ||||||||
公開機構: 山西省節能中心有限公司 | 公開時間:2022年 11月 15日 | |||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 鋼絞線 | 晉應急〔2022〕20 07-GJX-D0020 | 2022-10-28 | 合格 | 閆慧、田春 | 2022-10-31 | / | ?![]() |
2 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2022〕20 07-MG-D0048 | 2022-10-28~2022-11-01 | 合格 | 閆慧、田春 | 2022-11-01 | / | ?![]() |
3 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-E0091 | 2022-10-28 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2022-11-01 | 2023-10-27 | ?![]() |
4 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-C0022 | 2022-10-28 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2022-11-02 | 2023-10-27 | ?![]() |
5 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-C0023 | 2022-10-28 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2022-11-01 | 2023-10-27 | ?![]() |
6 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-B0094 | 2022-10-28 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2022-11-02 | 2023-10-27 | ?![]() |
7 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-E0094 | 2022-10-25 | 合格 | 王鑫、任志國 | 2022-10-25 | 2023-04-24 | ?![]() |
8 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2022〕20 07-SD-L0017 | 2022-10-31~2022-11-01 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2022-11-03 | / | ?![]() |
9 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-E0092 | 2022-10-30 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-02 | / | ?![]() |
10 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-E0093 | 2022-10-31 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-02 | / | ?![]() |
11 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-H0013 | 2022-11-02 | 合格 | 閆慧、田春 | 2022-11-04 | 2023-11-01 | ?![]() |
12 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-H0014 | 2022-11-02 | 合格 | 閆慧、田春 | 2022-11-04 | 2023-11-01 | ?![]() |
13 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2022〕20 07-SD-B0041 | 2022-11-02~2022-11-03 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2022-11-03 | / | ?![]() |
14 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-J0127 | 2022-10-31~2022-11-02 | 合格 | 閆慧、田春 | 2022-11-04 | 2023-10-30 | ?![]() |
15 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-D0015 | 2022-10-31 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-02 | / | ?![]() |
16 | 平衡用扁鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0155 | 2022-11-02 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-04 | / | ?![]() |
17 | 平衡用扁鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0156 | 2022-11-02 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-04 | / | ?![]() |
18 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-D0021 | 2022-11-03 | 合格 | 王鑫、閆慧 | 2022-11-07 | 2023-11-02 | ?![]() |
19 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0151 | 2022-11-01 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-04 | / | ?![]() |
20 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0152 | 2022-11-03 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-07 | / | ?![]() |
21 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0153 | 2022-11-07 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-07 | / | ?![]() |
22 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0154 | 2022-11-04 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-07 | / | ?![]() |
23 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-K0023 | 2022-11-07 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-08 | / | ?![]() |
24 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2022〕20 07-SD-J0030 | 2022-11-04~2022-11-08 | 合格 | 劉世翔、王玉龍、冉恒恒 | 2022-11-09 | / | ?![]() |
25 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2022〕20 07-SD-J0031 | 2022-11-04~2022-11-08 | 合格 | 劉世翔、王玉龍、冉恒恒 | 2022-11-09 | / | ?![]() |
26 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-H0010 | 2022-11-08 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-09 | 2023-11-07 | ?![]() |
27 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0150 | 2022-10-30 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-10-30 | / | ?![]() |
28 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-D0017 | 2022-11-08 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-07 | / | ?![]() |
29 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0157 | 2022-11-09 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-10 | / | ?![]() |
30 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-C0035 | 2022-11-07 | 合格 | 閆慧、田春 | 2022-11-09 | 2023-11-06 | ?![]() |
31 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-C0037 | 2022-11-03~2022-11-04 | 合格 | 閆慧、田春 | 2022-11-09 | 2023-11-02 | ?![]() |
32 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-J0128 | 2022-11-04 | 合格 | 王鑫、冉恒恒 | 2022-11-10 | 2023-11-03 | ?![]() |
33 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-J0129 | 2022-11-07 | 合格 | 王鑫、冉恒恒 | 2022-11-10 | 2023-11-06 | ?![]() |
34 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-J0130 | 2022-11-07 | 合格 | 王鑫、冉恒恒 | 2022-11-10 | 2023-11-06 | ?![]() |
35 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-J0131 | 2022-11-07~2022-11-08 | 合格 | 王鑫、冉恒恒 | 2022-11-10 | 2023-11-06 | ?![]() |
36 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2022〕20 07-LJ-D0022 | 2022-11-08 | 合格 | 閆慧、田春 | 2022-11-10 | 2023-11-07 | ?![]() |
37 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0164 | 2022-11-10 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-10 | 2023-05-09 | ?![]() |
38 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2022〕20 07-GS-J0165 | 2022-11-10 | 合格 | 任志國、郭亮 | 2022-11-10 | 2023-05-09 | ?![]() |
39 | 煤礦在用纏繞式提升機 | 晉應急〔2022〕20 07-TS-J0019 | 2022-10-24 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤、蘭晉生 | 2022-11-01 | / | ?![]() |
40 | 煤礦在用鋼絲繩連接裝置 | 晉應急〔2022〕20 07-JLL-J0007 | 2022-10-24 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤、蘭晉生 | 2022-11-01 | / | ?![]() |
41 | 煤礦在用鋼絲繩連接裝置 | 晉應急〔2022〕20 07-JLL-K0006 | 2022-10-24 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤、蘭晉生 | 2022-11-01 | / | ?![]() |
42 | 煤礦在用無極繩連續牽引車 | 晉應急〔2022〕20 07-WJS-E0017 | 2022-09-17 | 所檢項目合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-11-01 | / | ?![]() |
43 | 煤礦在用無極繩連續牽引車 | 晉應急〔2022〕20 07-WJS-E0019 | 2022-09-17 | 所檢項目合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2022-11-01 | / | ?![]() |
44 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急〔2022〕20 07-JLC-H0005 | 2022-10-25 | 所檢項目合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-01 | / | ?![]() |
45 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2022〕20 07-KY-D0008 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-01 | 2022-10-25 | ?![]() |
46 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2022〕20 07-KY-D0009 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-01 | 2022-10-25 | ?![]() |
47 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2022〕20 07-KY-D0010 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-01 | 2022-10-25 | ?![]() |
48 | 煤礦在用主通風機系統 | 晉應急〔2022〕20 07-TF-D0003 | 2022-10-30 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-02 | 2025-10-29 | ?![]() |
49 | 煤礦在用主通風機系統 | 晉應急〔2022〕20 07-TF-D0004 | 2022-10-30 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-02 | 2025-10-29 | ?![]() |
50 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0022 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
51 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0023 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
52 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0024 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
53 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0025 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
54 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0026 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
55 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0027 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
56 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0028 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
57 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0029 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
58 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0030 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
59 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0031 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
60 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0032 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
61 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2022〕20 07-PS-D0033 | 2022-10-26 | 合格 | 蘇森、安濤 | 2022-11-03 | 每年雨季前 | ?![]() |
62 | 煤礦在用鋼絲繩連接裝置 | 晉應急〔2022〕20 07-JLL-K0006G | 2022-10-24 | 合格 | 胡晨飛、趙一澤、蘭晉生 | 2022-11-07 | 同鋼絲繩 檢驗周期一致 |
?![]() |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd;6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |